フジサンケイレディスクラシック
TOP > 2019年結果

2019年結果
Result

SCORE ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3

38th フジサンケイレディスクラシック(2019年)結果

順位 SCORE 選手 TOTAL 1R 2R 3R 賞金
優勝 -8 申 ジエ 205 70 72 63 ¥14,400,000
2T -6 渋野 日向子 207 71 69 67 ¥5,813,333
鈴木 愛 207 72 68 67 ¥5,813,333
吉本 ひかる 207 69 66 72 ¥5,813,333
5T -5 西木 裕紀子 208 71 70 67 ¥2,666,666
成田 美寿々 208 69 71 68 ¥2,666,666
新垣 比菜 208 69 71 68 ¥2,666,666
勝 みなみ 208 69 70 69 ¥2,666,666
藤田 光里 208 71 68 69 ¥2,666,666
大江 香織 208 69 68 71 ¥2,666,666
11T -4 比嘉 真美子 209 71 72 66 ¥1,352,000
松田 鈴英 209 70 72 67 ¥1,352,000
丹 萌乃 209 70 71 68 ¥1,352,000
吉田 弓美子 209 69 71 69 ¥1,352,000
上田 桃子 209 70 67 72 ¥1,352,000
16T -3 永井 花奈 210 72 70 68 ¥1,072,000
黄 アルム 210 69 72 69 ¥1,072,000
18T -2 田中 瑞希 211 69 73 69 ¥872,000
カリス・デイビッドソン 211 73 69 69 ¥872,000
永峰 咲希 211 70 71 70 ¥872,000
21T -1 小祝 さくら 212 70 73 69 ¥752,000
河本 結 212 71 72 69 ¥752,000
笠 りつ子 212 67 73 72 ¥752,000
ペ ヒギョン 212 71 68 73 ¥752,000
25 0 イ ソルラ 213 72 73 68 ¥712,000
26T 1 テレサ・ルー 214 72 72 70 ¥632,000
原 江里菜 214 68 75 71 ¥632,000
三ヶ島 かな 214 68 75 71 ¥632,000
大城 さつき 214 73 70 71 ¥632,000
金澤 志奈● 214 72 71 71 ¥632,000
松森 彩夏● 214 70 72 72 ¥632,000
大出 瑞月 214 71 71 72 ¥632,000
李 知姫 214 73 69 72 ¥632,000
全 美貞 214 72 69 73 ¥632,000
35T 2 イ ミニョン 215 71 73 71 ¥544,000
木戸 愛 215 70 73 72 ¥544,000
37T 3 佐伯 三貴 216 71 74 71 ¥504,000
篠原 まりあ 216 71 73 72 ¥504,000
ウム ナヨン 216 73 69 74 ¥504,000
40T 4 権藤 可恋 217 71 74 72 ¥424,000
吉本 ここね 217 73 71 73 ¥424,000
大西 葵 217 72 72 73 ¥424,000
福山 恵梨 217 74 69 74 ¥424,000
山路 晶 217 69 73 75 ¥424,000
ささきしょうこ 217 72 70 75 ¥424,000
鬼頭 桜 217 70 71 76 ¥424,000
47T 5 大里 桃子 218 73 72 73 ¥352,000
@星川 ひなの● 218 72 73 73 ¥0
西山 ゆかり 218 73 71 74 ¥352,000
50 6 脇元 華 219 75 70 74 ¥328,000
51 8 東 浩子 221 72 73 76 ¥320,000
52 9 瀬戸 瑞希 222 71 74 77 ¥312,000

@印はアマチュア
●印はチューズデートーナメント通過者
予選カットは145ストローク(3オーバー) 45位タイまで

大会記録

ホールインワン賞(17番ホール:172ヤード) 該当者なし
ロゥエストアマチュア  星川 ひなの
伊東市長賞(優勝者及びロゥエストアマチュア) 申 ジエ / 星川 ひなの
伊東温泉賞(予選ラウンド最高成績) 吉本 ひかる 135ストローク

特記事項

ホールインワン(9番ホール:155ヤード) 笠 りつ子(第1日/8番アイアン)
ページ上部へ戻る
当ウェブサイトでは、サービスの利便性を高めるためにCookie(クッキー)を使用しています。詳細は、プライバシーポリシーをご確認ください。