TOP > 2025年結果
2025年結果
Result
SCORE | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 |
---|
ロピアフジサンケイクラシック(2025年)結果
2025年9月4日~9月7日/賞金総額¥82,500,000
富士桜カントリー倶楽部/7,424ヤード パー70/参加プロ118名・アマ2名 計120名
順位 | 選手 | TOTAL | 1R | 2R | FR | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | -10 | 長野 泰雅 | 200 | 65 | 67 | 68 | ¥16,500,000 |
2 | -9 | 杉浦 悠太 | 201 | 68 | 70 | 63 | ¥8,250,000 |
3 | -8 | 蟬川 泰果 | 202 | 65 | 69 | 68 | ¥5,610,000 |
4 | -5 | 阿久津 未来也 | 205 | 67 | 70 | 68 | ¥3,630,000 |
岡田 晃平 | 205 | 66 | 66 | 73 | ¥3,630,000 | ||
6 | -4 | 前田 光史朗 | 206 | 68 | 67 | 71 | ¥2,970,000 |
7 | -2 | 河本 力 | 208 | 70 | 70 | 68 | ¥2,521,750 |
鈴木 晃祐 | 208 | 67 | 72 | 69 | ¥2,521,750 | ||
永野 竜太郎 | 208 | 67 | 70 | 71 | ¥2,521,750 | ||
10 | -1 | 金子 駆大 | 209 | 70 | 70 | 69 | ¥1,831,500 |
小斉平 優和 | 209 | 68 | 72 | 69 | ¥1,831,500 | ||
大槻 智春 | 209 | 70 | 69 | 70 | ¥1,831,500 | ||
石川 遼 | 209 | 67 | 71 | 71 | ¥1,831,500 | ||
生源寺 龍憲 | 209 | 71 | 65 | 73 | ¥1,831,500 | ||
15 | E | 市原 弘大 | 210 | 72 | 69 | 69 | ¥1,221,000 |
堀川 未来夢 | 210 | 74 | 66 | 70 | ¥1,221,000 | ||
岡田 絃希 | 210 | 70 | 68 | 72 | ¥1,221,000 | ||
今平 周吾 | 210 | 70 | 73 | 67 | ¥1,221,000 | ||
宋 永漢(ソン ヨンハン) | 210 | 67 | 71 | 72 | ¥1,221,000 | ||
芹澤 慈眼 | 210 | 70 | 67 | 73 | ¥1,221,000 | ||
21 | 1 | 比嘉 一貴 | 211 | 71 | 70 | 70 | ¥825,000 |
鍋谷 太一 | 211 | 68 | 71 | 72 | ¥825,000 | ||
出水田 大二郎 | 211 | 75 | 67 | 69 | ¥825,000 | ||
石坂 友宏 | 211 | 69 | 69 | 73 | ¥825,000 | ||
小平 智 | 211 | 70 | 73 | 68 | ¥825,000 | ||
細野 勇策 | 211 | 66 | 66 | 79 | ¥825,000 | ||
27 | 2 | 小西 たかのり | 212 | 72 | 69 | 71 | ¥581,035 |
S・ビンセント | 212 | 67 | 74 | 71 | ¥581,035 | ||
米澤 蓮 | 212 | 72 | 68 | 72 | ¥581,035 | ||
塚田 よおすけ | 212 | 69 | 69 | 74 | ¥581,035 | ||
●今野 大喜 | 212 | 70 | 68 | 74 | ¥581,035 | ||
勝俣 陵 | 212 | 67 | 71 | 74 | ¥581,035 | ||
原 敏之 | 212 | 73 | 70 | 69 | ¥581,035 | ||
34 | 3 | 木下 稜介 | 213 | 68 | 73 | 72 | ¥437,250 |
大堀 裕次郎 | 213 | 72 | 69 | 72 | ¥437,250 | ||
杉原 大河 | 213 | 68 | 73 | 72 | ¥437,250 | ||
小袋 秀人 | 213 | 70 | 72 | 71 | ¥437,250 | ||
内藤 寛太郎 | 213 | 69 | 70 | 74 | ¥437,250 | ||
竹安 俊也 | 213 | 73 | 70 | 70 | ¥437,250 | ||
40 | 4 | 川上 優大 | 214 | 71 | 69 | 74 | ¥321,750 |
杉本 スティーブ | 214 | 70 | 72 | 72 | ¥321,750 | ||
宮里 優作 | 214 | 73 | 69 | 72 | ¥321,750 | ||
岩井 亮磨 | 214 | 71 | 71 | 72 | ¥321,750 | ||
金岡 奎吾 | 214 | 72 | 70 | 72 | ¥321,750 | ||
佐藤 大平 | 214 | 72 | 71 | 71 | ¥321,750 | ||
野澤 竜次 | 214 | 70 | 73 | 71 | ¥321,750 | ||
森山 友貴 | 214 | 70 | 73 | 71 | ¥321,750 | ||
48 | 5 | 清水 大成 | 215 | 72 | 69 | 74 | ¥226,050 |
古川 雄大 | 215 | 69 | 72 | 74 | ¥226,050 | ||
M・ヘンドリー | 215 | 70 | 70 | 75 | ¥226,050 | ||
H・W・リュー | 215 | 70 | 72 | 73 | ¥226,050 | ||
吉田 泰基 | 215 | 68 | 71 | 76 | ¥226,050 | ||
内山 遥人 | 215 | 72 | 71 | 72 | ¥226,050 | ||
54 | 6 | 山脇 健斗 | 216 | 72 | 70 | 74 | ¥202,950 |
稲森 佑貴 | 216 | 71 | 71 | 74 | ¥202,950 | ||
56 | 7 | 谷原 秀人 | 217 | 69 | 72 | 76 | ¥196,350 |
松本 将汰 | 217 | 71 | 69 | 77 | ¥196,350 | ||
58 | 8 | 岩田 寛 | 218 | 72 | 71 | 75 | ¥192,225 |
59 | 9 | 石塚 祥利 | 219 | 68 | 73 | 78 | ¥186,450 |
木下 裕太 | 219 | 68 | 73 | 78 | ¥186,450 | ||
浅地 洋佑 | 219 | 69 | 71 | 79 | ¥186,450 | ||
黒木 紀至 | 219 | 72 | 70 | 77 | ¥186,450 | ||
西山 大広 | 219 | 70 | 69 | 80 | ¥186,450 | ||
●植木 祥多 | 219 | 67 | 71 | 81 | ¥186,450 | ||
65 | 12 | 下家 秀琉 | 222 | 72 | 71 | 79 | ¥180,675 |
●印はマンデートーナメント通過者
予選カットは143ストローク(3オーバー) 56位タイまで(プロ65名・アマ0名 計65名)
大会記録
ホールインワン賞 (16番ホール:210/113ヤード) |
||
---|---|---|
竹安 俊也(113ヤード/使用クラブ:58°ウェッジ) 選手450万円/キャディ50万円 ※複数均等割 提供:株式会社ロピア |
||
杉浦 悠太(113ヤード/使用クラブ:58°ウェッジ) 選手450万円/キャディ50万円 ※複数均等割 提供:株式会社ロピア |
||
ロゥエストアマチュア | 該当者なし | |
富士桜賞 (ベストスコア賞) |
【63ストローク】 杉浦 悠太(最終日) |