フジサンケイクラシック
TOP > 2024年結果

2024年結果
Result

SCORE ROUND 1 ROUND 2

52ndフジサンケイクラシック(2024年)結果

2024年8月29日~9月1日/賞金総額¥110,000,000
富士桜カントリー倶楽部/7,424ヤード パー70/参加プロ118名・アマ2名 計120名

順位   選手 TOTAL 1R 2R 賞金
優勝 -9 平田 憲聖 131 68 63 ¥11,000,000
2 -7 S・ノリス 133 64 69 ¥5,500,000
3 -6 細野 勇策 134 68 66 ¥3,740,000
4 -5 蟬川 泰果 135 68 67 ¥2,640,000
5 -4 坂本 雄介 136 73 63 ¥1,844,700
木下 稜介 136 70 66 ¥1,844,700
生源寺 龍憲 136 69 67 ¥1,844,700
出水田 大二郎 136 69 67 ¥1,844,700
金子 駆大 136 72 64 ¥1,844,700
10 -3 吉田 泰基 137 72 65 ¥1,276,000
河本 力 137 63 74 ¥1,276,000
浅地 洋佑 137 72 65 ¥1,276,000
永野 竜太郎 137 71 66 ¥1,276,000
14 -2 米澤 蓮 138 70 68 ¥973,000
市原 弘大 138 70 68 ¥973,000
22 E 照屋 佑唯智 140 71 69 ¥492,000
宋 永漢(ソン ヨンハン) 140 71 69 ¥492,000
今平 周吾 140 72 68 ¥492,000
清水 大成 140 72 68 ¥492,000
時松 隆光 140 72 68 ¥492,000
稲森 佑貴 140 69 71 ¥492,000
佐藤 大平 140 71 69 ¥492,000
武藤 俊憲 140 69 71 ¥492,000
30 1 前田 光史朗 141 69 72 ¥311,500
比嘉 一貴 141 74 67 ¥311,500
木下 康平 141 74 67 ¥311,500
田中 章太郎 141 71 70 ¥311,500
大嶋 港 141 73 68 ¥311,500
植木 祥多 141 73 68 ¥311,500
中山 絹也 141 70 71 ¥311,500
岩田 寛 141 68 73 ¥311,500
小鯛 竜也 141 71 70 ¥311,500
鍋谷 太一 141 70 71 ¥311,500
平本 穏 141 71 70 ¥311,500
41 2 @中野 麟太朗 142 72 70 ¥0
櫻井 勝之 142 73 69 ¥178,828
池村 寛世 142 74 68 ¥178,828
M・ヘンドリー 142 72 70 ¥178,828
J・デロスサントス 142 71 71 ¥178,828
杉本 エリック 142 72 70 ¥178,828
H・W・リュー 142 72 70 ¥178,828
久保田 皓也 142 70 72 ¥178,828
宮里 優作 142 68 74 ¥178,828
岡田 晃平 142 68 74 ¥178,828
塚田 陽亮 142 68 74 ¥178,828
石坂 友宏 142 72 70 ¥178,828
阿久津 未来也 142 72 70 ¥178,828
T・ペク 142 73 69 ¥178,828
三島 泰哉 142 72 70 ¥178,828
56 3 吉本 翔雄 143 71 72 ¥126,995
杉原 大河 143 75 68 ¥126,995
大岩 龍一 143 73 70 ¥126,995
宮内 孝輔 143 71 72 ¥126,995
@清野 桜貴 143 73 70 ¥0
砂川 公佑 143 72 71 ¥126,995
宇喜多 飛翔 143 72 71 ¥126,995
幡地 隆寛 143 73 70 ¥126,995
長野 泰雅 143 71 72 ¥126,995
鈴木 晃祐 143 71 72 ¥126,995
小田 孔明 143 72 71 ¥126,995

@印はアマチュア

予選カットは143ストローク(3オーバー) 56位タイまで(プロ64名・アマ2名 計66名)

大会記録

ホールインワン賞

(16番ホール:210/113ヤード)
該当者なし
ロゥエストアマチュア 中野 麟太朗
富士桜賞
(ベストスコア賞)
【63ストローク】

河本 力(第1日)

平田 憲聖(第2日)

坂本 雄介(第2日)
ページ上部へ戻る
当ウェブサイトでは、サービスの利便性を高めるためにCookie(クッキー)を使用しています。詳細は、プライバシーポリシーをご確認ください。