フジサンケイクラシック
TOP > 2021年結果
2021年結果
Result
SCORE | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 |
---|
49thフジサンケイクラシック(2021年)結果
2021年9月2日~9月5日/賞金総額¥110,000,000
富士桜カントリー倶楽部/7,566ヤード パー71/参加プロ118名・アマ2名 計120名
順位 | 選手 | TOTAL | 1R | 2R | 3R | FR | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | -12 | 今平 周吾 | 272 | 71 | 69 | 68 | 64 | ¥22,000,000 |
2 | -8 | 池上 憲士郎 | 276 | 68 | 71 | 68 | 69 | ¥9,240,000 |
石川 遼 | 276 | 69 | 68 | 68 | 71 | ¥9,240,000 | ||
4 | -6 | 金谷 拓実 | 278 | 70 | 69 | 70 | 69 | ¥5,280,000 |
5 | -5 | 木下 稜介 | 279 | 73 | 70 | 70 | 66 | ¥3,996,666 |
C・キム | 279 | 70 | 69 | 73 | 67 | ¥3,996,666 | ||
S・ノリス | 279 | 70 | 71 | 68 | 70 | ¥3,996,666 | ||
8 | -4 | 大岩 龍一 | 280 | 75 | 71 | 70 | 64 | ¥3,113,000 |
S・ビンセント | 280 | 67 | 74 | 72 | 67 | ¥3,113,000 | ||
高山 忠洋 | 280 | 69 | 76 | 67 | 68 | ¥3,113,000 | ||
11 | -3 | @杉浦 悠太 | 281 | 68 | 70 | 70 | 73 | ¥0 |
12 | -2 | J・チョイ | 282 | 68 | 73 | 72 | 69 | ¥2,442,000 |
J・デロスサントス | 282 | 68 | 76 | 69 | 69 | ¥2,442,000 | ||
片山 晋呉 | 282 | 72 | 72 | 68 | 70 | ¥2,442,000 | ||
15 | -1 | 大西 魁斗 | 283 | 68 | 71 | 73 | 71 | ¥1,837,000 |
中西 直人 | 283 | 72 | 70 | 70 | 71 | ¥1,837,000 | ||
星野 陸也 | 283 | 69 | 70 | 71 | 73 | ¥1,837,000 | ||
大槻 智春 | 283 | 71 | 66 | 71 | 75 | ¥1,837,000 | ||
19 | 0 | 片岡 尚之 | 284 | 72 | 71 | 69 | 72 | ¥1,562,000 |
20 | 1 | 北川 祐生 | 285 | 72 | 73 | 69 | 71 | ¥1,216,285 |
亀代 順哉 | 285 | 73 | 73 | 72 | 67 | ¥1,216,285 | ||
A・クウェイル | 285 | 73 | 70 | 71 | 71 | ¥1,216,285 | ||
今野 大喜 | 285 | 65 | 73 | 75 | 72 | ¥1,216,285 | ||
長澤 奨 | 285 | 69 | 71 | 73 | 72 | ¥1,216,285 | ||
浅地 洋佑 | 285 | 69 | 70 | 72 | 74 | ¥1,216,285 | ||
H・W・リュー | 285 | 68 | 69 | 71 | 77 | ¥1,216,285 | ||
27 | 2 | 稲森 佑貴 | 286 | 69 | 75 | 72 | 70 | ¥924,000 |
杉本 エリック | 286 | 75 | 71 | 72 | 68 | ¥924,000 | ||
29 | 3 | 伊藤 有志 | 287 | 70 | 76 | 69 | 72 | ¥737,000 |
幡地 隆寛 | 287 | 68 | 74 | 75 | 70 | ¥737,000 | ||
岩田 寛 | 287 | 69 | 72 | 74 | 72 | ¥737,000 | ||
比嘉 一貴 | 287 | 70 | 74 | 71 | 72 | ¥737,000 | ||
植竹 勇太 | 287 | 73 | 73 | 71 | 70 | ¥737,000 | ||
Y・E・ヤン | 287 | 73 | 68 | 72 | 74 | ¥737,000 | ||
小林 伸太郎 | 287 | 73 | 71 | 69 | 74 | ¥737,000 | ||
36 | 4 | 小鯛 竜也 | 288 | 73 | 71 | 72 | 72 | ¥572,000 |
貞方 章男 | 288 | 70 | 73 | 72 | 73 | ¥572,000 | ||
A・キュー | 288 | 68 | 73 | 73 | 74 | ¥572,000 | ||
北村 晃一 | 288 | 69 | 75 | 70 | 74 | ¥572,000 | ||
佐藤 大平 | 288 | 70 | 74 | 76 | 68 | ¥572,000 | ||
41 | 5 | 小斉平 優和 | 289 | 72 | 72 | 73 | 72 | ¥495,000 |
海老根 文博 | 289 | 70 | 72 | 72 | 75 | ¥495,000 | ||
43 | 6 | 小田 孔明 | 290 | 73 | 73 | 72 | 72 | ¥451,000 |
芦沢 宗臣 | 290 | 74 | 72 | 73 | 71 | ¥451,000 | ||
45 | 7 | 古川 雄大 | 291 | 68 | 74 | 74 | 75 | ¥385,000 |
永野 竜太郎 | 291 | 77 | 68 | 73 | 73 | ¥385,000 | ||
池田 勇太 | 291 | 72 | 73 | 74 | 72 | ¥385,000 | ||
香妻 陣一朗 | 291 | 74 | 71 | 75 | 71 | ¥385,000 | ||
49 | 8 | 小池 一平 | 292 | 74 | 71 | 73 | 74 | ¥301,400 |
和田 章太郎 | 292 | 74 | 70 | 74 | 74 | ¥301,400 | ||
R・ガンジー | 292 | 68 | 70 | 75 | 79 | ¥301,400 | ||
市原 弘大 | 292 | 73 | 73 | 73 | 73 | ¥301,400 | ||
T・クロンパ | 292 | 78 | 67 | 75 | 72 | ¥301,400 | ||
金成玹(キムソンヒョン) | 292 | 76 | 69 | 75 | 72 | ¥301,400 | ||
55 | 9 | 時松 隆光 | 293 | 72 | 74 | 70 | 77 | ¥272,800 |
56 | 10 | 秋吉 翔太 | 294 | 73 | 73 | 71 | 77 | ¥264,000 |
塩見 好輝 | 294 | 74 | 70 | 75 | 75 | ¥264,000 | ||
石田 鈴千代 | 294 | 73 | 72 | 75 | 74 | ¥264,000 | ||
59 | 13 | 平本 穏 | 297 | 71 | 69 | 75 | 82 | ¥255,200 |
S・ストレンジ | 297 | 72 | 74 | 73 | 78 | ¥255,200 | ||
61 | 14 | 高柳 直人 | 298 | 70 | 74 | 77 | 77 | ¥251,900 |
62 | 16 | 永松 宏之 | 300 | 71 | 74 | 78 | 77 | ¥249,700 |
63 | 19 | 清水 大成 | 303 | 72 | 74 | 81 | 76 | ¥247,500 |
64 | 22 | D・オー | 306 | 71 | 75 | 81 | 79 | ¥245,300 |
@印はアマチュア
予選カットは146ストローク(4オーバー) 52位タイまで
大会記録
ホールインワン賞 (16番ホール:217/187 ヤード) |
該当者なし |
---|---|
ロゥエストアマチュア | 杉浦 悠太 |
富士桜賞 (ベストスコア賞) |
64ストローク 今平 周吾(第4日)、大岩 龍一(第4日) |