フジサンケイクラシック
TOP > 2023年結果

2023年結果
Result

SCORE ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

51stフジサンケイクラシック(2023年)結果

2023年8月31日~9月3日/賞金総額¥110,000,000
富士桜カントリー倶楽部/7,424ヤード パー70/参加プロ115名・アマ5名 計120名

順位   選手 TOTAL 1R 2R 3R FR 賞金
優勝 -8 金谷 拓実 272 68 68 69 67 ¥22,000,000
2 -4 片岡 尚之 276 67 69 70 70 ¥11,000,000
3 -3 鍋谷 太一 277 68 68 71 70 ¥7,480,000
4 -2 今平 周吾 278 68 70 71 69 ¥4,840,000
中島 啓太 278 67 69 73 69 ¥4,840,000
6 -1 出水田 大二郎 279 72 68 70 69 ¥3,648,333
伴 真太郎 279 71 70 69 69 ¥3,648,333
吉田 泰基 279 70 73 67 69 ¥3,648,333
9 E 西山 大広 280 72 69 71 68 ¥2,552,000
桂川 有人 280 69 71 71 69 ¥2,552,000
清水 大成 280 73 72 66 69 ¥2,552,000
朴相賢(パクサンヒョン) 280 67 72 71 70 ¥2,552,000
鈴木 晃祐 280 71 70 68 71 ¥2,552,000
内藤 寛太郎 280 68 70 70 72 ¥2,552,000
15 1 @中野 麟太朗 281 67 73 69 72 ¥0
永野 竜太郎 281 71 71 66 73 ¥1,873,000
細野 勇策 281 72 68 67 74 ¥1,873,000
18 2 石坂 友宏 282 70 73 67 72 ¥1,672,000
19 3 蟬川 泰果 283 72 71 70 70 ¥1,386,000
前田 光史朗 283 72 68 71 72 ¥1,386,000
山田 大晟 283 68 72 70 73 ¥1,386,000
宋永漢(ソンヨンハン) 283 71 71 68 73 ¥1,386,000
石川 遼 283 68 70 69 76 ¥1,386,000
24 4 竹安 俊也 284 66 75 72 71 ¥1,023,000
植竹 勇太 284 72 71 69 72 ¥1,023,000
小鯛 竜也 284 72 73 72 67 ¥1,023,000
田中 裕基 284 71 68 71 74 ¥1,023,000
28 5 木下 稜介 285 72 70 72 71 ¥774,714
河本 力 285 71 74 68 72 ¥774,714
篠 優希 285 71 72 71 71 ¥774,714
李尚熹(イサンヒ) 285 70 73 70 72 ¥774,714
長野 泰雅 285 73 72 73 67 ¥774,714
平田 憲聖 285 69 73 68 75 ¥774,714
勝俣 陵 285 72 71 66 76 ¥774,714
35 6 小木曽 喬 286 74 68 73 71 ¥638,000
36 7 池村 寛世 287 71 75 68 73 ¥594,000
小平 智 287 69 74 72 72 ¥594,000
稲森 佑貴 287 71 71 73 72 ¥594,000
39 8 S・ノリス 288 71 73 69 75 ¥550,000
40 9 H・リー 289 70 74 72 73 ¥517,000
金子 駆大 289 75 71 71 72 ¥517,000
42 10 大堀 裕次郎 290 75 70 72 73 ¥462,000
岩田 寛 290 67 70 73 80 ¥462,000
野呂 涼 290 72 74 74 70 ¥462,000
45 11 貞方 章男 291 71 71 72 77 ¥374,000
大槻 智春 291 71 73 72 75 ¥374,000
T・ペク 291 72 72 74 73 ¥374,000
松本 将汰 291 75 71 73 72 ¥374,000
武藤 俊憲 291 73 72 75 71 ¥374,000
50 12 佐藤 大平 292 72 72 70 78 ¥310,200
香妻 陣一朗 292 71 74 75 72 ¥310,200
52 13 尾崎 慶輔 293 69 75 73 76 ¥279,840
B・ケネディ 293 68 76 73 76 ¥279,840
小林 伸太郎 293 73 73 74 73 ¥279,840
比嘉 拓也 293 73 70 78 72 ¥279,840
米澤 蓮 293 74 72 75 72 ¥279,840
57 14 宮里 優作 294 73 73 71 77 ¥258,500
小西 貴紀 294 75 70 73 76 ¥258,500
海老根 文博 294 71 74 76 73 ¥258,500
阿久津 未来也 294 70 73 79 72 ¥258,500
61 18 大西 魁斗 298 73 72 76 77 ¥250,800
塚田 陽亮 298 74 72 75 77 ¥250,800
63 19 小浦 和也 299 70 74 74 81 ¥247,500

@印はアマチュア

予選カットは146ストローク(6オーバー) 56位タイまで(プロ62名・アマ1名 計63名)

大会記録

ホールインワン賞

(16番ホール:210/113ヤード)
該当者なし
ロゥエストアマチュア 中野 麟太朗
富士桜賞
(ベストスコア賞)
【66ストローク】

竹安 俊也(第1日)

永野 竜太郎(第3日)

勝俣 陵(第3日)

清水 大成(第3日)
ページ上部へ戻る
当ウェブサイトでは、サービスの利便性を高めるためにCookie(クッキー)を使用しています。詳細は、プライバシーポリシーをご確認ください。